
紐荷蘭RB125圓輥式打捆機
詢底價基本參數(shù)
- 品牌:紐荷蘭
- 型號:RB125
- 分類:打捆機
- 打捆形狀:圓形
- 打捆尺寸:125厘米
- 撿拾寬度:230厘米
產(chǎn)品介紹
紐荷蘭RB125打捆機技術參數(shù)
型號 | Roll Baler 125 | Roll Baler 125 Combi |
草捆尺寸 | ||
草捆直徑(cm) | 125 | 125 |
草捆寬度(cm) | 122 | 122 |
撿拾器 | ||
寬度 (cm) | 230 | 230 |
彈齒數(shù)量/齒條數(shù)量 | 160/5 | 160/5 |
導流裝置 | 輥子 | 輥子 |
每個齒條上彈齒數(shù)量 | 32 | 32 |
保護裝置 | 剪切螺栓/打滑離合器 | 剪切螺栓/打滑離合器 |
540rpm PTO | 標配 | 標配 |
撿拾器液壓提升裝置 | 標配 | 標配 |
喂入 | ||
類型 | 轉子470mm | 轉子470mm |
喂入分離 | 液壓 | 液壓 |
橫向喂入絞龍數(shù)量 | 2 | 2 |
CropCuter™ 作物切碎系統(tǒng) | ||
刀片數(shù)量 | 20 | 20 |
接合方式 | 液壓 | 液壓 |
刀片保護 | 獨立彈簧 | 獨立彈簧 |
草捆成形 | ||
類型 | 滾筒成型系統(tǒng) | 滾筒成型系統(tǒng) |
滾筒數(shù)量 | 18 | 18 |
輥子直徑(mm) | 200 | 200 |
打包系統(tǒng) | ||
打包材料 | 網(wǎng) | 網(wǎng)或塑料膜 |
網(wǎng)或膜存儲 | 1個工作用,2個備用 | 1個工作用,2個備用 |
青貯包膜 | ||
膜寬度(mm) | — | 750 |
纏膜臂數(shù)量 | — | 2 |
液壓系統(tǒng) | — | 單作用 |
最小/最大流量(litres/min) | — | 50/55 |
打捆機尺寸 | ||
長度(包含草捆滑梯)(mm) | 4382 | 6830 |
高度 (mm) | 2329 | 2932 |
寬度/撿拾器萬向仿形輪(mm) | 2994 | 2994 |
重量 (kg) | 3600 | 6235 |
輪胎 | 500/55 R20 | 560/45 R22.5 |
軸類型 | 單軸 | 雙軸 |
農(nóng)機補貼
紐荷蘭RB125圓輥式打捆機2023年補貼額度
暫時沒有查詢到該產(chǎn)品補貼額度信息!
成交價格
紐荷蘭RB125圓輥式打捆機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
暫無信息 |
經(jīng)銷商報價 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
大同艾谷農(nóng)牧裝備貿(mào)易有限公司 | 46萬 | 點擊查看 |
河北上谷盈農(nóng)機有限公司 | 46萬 | 點擊查看 |
惠州大地農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 面議 | 點擊查看 |
陜西愷德瑞鑫農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 面議 | 點擊查看 |
二手打捆機
愛科麥賽福格森MF 2270XD打捆機
價格72萬
2021年 | 遼寧2025-04-02愛科麥賽福格森MF 2270XD打捆機
價格72萬
2021年 | 遼寧2025-03-30愛科麥賽福格森MF 1840XD小方捆打捆機
價格面議
2024年 | 安徽2025-03-27紐荷蘭BC5070方草捆撿拾打捆機
價格面議
2014年 | 山東2025-02-18愛科麥賽福格森MF 1840S小方捆打捆機
價格面議
2024年 | 黑龍江2024-12-24麥克海爾F5500圓草捆打捆機
價格31萬
2023年 | 天津2024-12-17CLAAS 克拉斯375打捆機
價格16萬
2017年 | 黑龍江2024-11-26CLAAS 克拉斯374打捆機
價格16萬
2017年 | 黑龍江2024-11-26
相似打捆機產(chǎn)品
紐荷蘭RB125打捆機同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關注農(nóng)機通,查看更多精彩內容



- 暫無評論
加載更多